444 36 69

Hızlı Başvur
...
Faaliyet Raporları
2023 Yılı
2022 Yılı
2021 Yılı
2020 Yılı
2019 Yılı
2018 Yılı
2017 Yılı
2016 Yılı
2015 Yılı
2014 Yılı
2013 Yılı
2012 Yılı
Finansal Raporlar
30.06.2024 Bağımsız Denetim Raporu
31.12.2023 Bağımsız Denetim Raporu
30.06.2023 Bağımsız Denetim Raporu
31.12.2022 Bağımsız Denetim Raporu
30.06.2022 Bağımsız Denetim Raporu
31.12.2021 Bağımsız Denetim Raporu
30.06.2021 Bağımsız Denetim Raporu
31.12.2020 Bağımsız Denetim Raporu
30.06.2020 Bağımsız Denetim Raporu
31.12.2019 Bağımsız Denetim Raporu
30.06.2019 Bağımsız Denetim Raporu
31.12.2018 Bağımsız Denetim Raporu
30.06.2018 Bağımsız Denetim Raporu
31.12.2017 Bağımsız Denetim Raporu
31.12.2016 Bağımsız Denetim Raporu
31.12.2015 Bağımsız Denetim Raporu
31.12.2014 Bağımsız Denetim Raporu
31.12.2013 Bağımsız Denetim Raporu
31.12.2012 Bağımsız Denetim Raporu
Kredi Derecelendirme
2024 Yılı
2023 Yılı
2022 Yılı
2021 Yılı
2020 Yılı
2019 Yılı
2018 Yılı
2017 Yılı
2016 Yılı
2015 Yılı
2014 Yılı
İhraç Belgeleri
SPK tarafından 01.08.2024 tarih ve 41/1203 sayılı kararı ile onaylanmış olan 774.000.000 TL tutarlı ihraç belgesi
SPK tarafından 31.05.2024 tarih ve 28/807 sayılı kararı ile onaylanmış olan 350.000.000 TL tutarlı ihraç belgesi
SPK tarafından 31.01.2024 tarih ve 7/145 sayılı kararı ile onaylanmış olan 760.000.000 TL tutarlı ihraç belgesi
SPK tarafından 20.09.2023 tarih ve 55/1180 sayılı kararı ile onaylanmış olan 982.500.000 TL tutarlı ihraç belgesi
SPK tarafından 20.07.2023 tarih ve 40/845 sayılı kararı ile onaylanmış olan 194.500.000 TL tutarlı ihraç belgesi
SPK tarafından 05.05.2023 tarih ve 25/562 sayılı kararı ile onaylanmış olan 190.000.000 TL tutarlı ihraç belgesi
SPK tarafından 16.02.2023 tarih ve 10/187 sayılı kararı ile onaylanmış olan 306.500.000 TL tutarlı ihraç belgesi
SPK tarafından 27.10.2022 tarih ve 63/1562 sayılı kararı ile onaylanmış olan 288.000.000 TL tutarlı ihraç belgesi
SPK tarafından 28.07.2022 tarih ve 39/1108 sayılı kararı ile onaylanmış olan 280.000.000 TL tutarlı ihraç belgesi
SPK tarafından 14.04.2022 tarih ve 18/559 sayılı kararı ile onaylanmış olan 379.000.000 TL tutarlı ihraç belgesi
SPK tarafından 04.11.2021 tarih ve 56/1609 sayılı kararı ile onaylanmış olan 326.500.000 TL tutarlı ihraç belgesi
SPK tarafından 01.07.2021 tarih ve 33/1046 sayılı kararı ile onaylanmış olan 236.000.000 TL tutarlı ihraç belgesi
SPK tarafından 04.03.2021 tarih ve 12/318 sayılı kararı ile onaylanmış olan 219.000.000 TL tutarlı ihraç belgesi
SPK tarafından 28.07.2020 tarih ve 48/955 sayılı kararı ile onaylanmış olan 276.000.000 TL tutarlı ihraç belgesi
SPK tarafından 08.08.2019 tarih ve 44/1017 sayılı kararı ile onaylanmış olan 200.000.000 TL tutarlı ihraç belgesi
SPK tarafından 28.06.2018 tarih ve 27/772 sayılı kararı ile onaylanmış olan 160.000.000 TL tutarlı ihraç belgesi
SPK tarafından 09.10.2017 tarih ve 36/1244 sayılı kararı ile onaylanmış olan 30.000.000 TL tutarlı ihraç belgesi
Tahvil-Bono Bilgileri
Sıra ISIN Kodu Türü İhraç Tarihi İtfa Tarihi Tutarı Durumu
1 TRFTAMF71811 Bono 11.01.2018 9.07.2018 30.000.000 Ödendi
2 TRFTAMF12013 Bono 26.09.2019 3.01.2020 38.000.000 Ödendi
3 TRFTAMF72017 Bono 6.01.2020 3.07.2020 51.000.000 Ödendi
4 TRFTAMF62018 Bono 28.02.2020 3.06.2020 37.300.000 Ödendi
5 TRFTAMF92015 Bono 5.06.2020 03.09.2020 32.100.000 Ödendi
6 TRFTAMFA2013 Bono 3.07.2020 3.12.2020 41.600.000 Ödendi
7 TRFTAMFK2011 Bono 3.09.2020 3.11.2020 37.100.000 Ödendi
8 TRFTAMF12112 Bono 3.11.2020 20.01.2021 27.500.000 Ödendi
9 TRFTAMF32128 Bono 9.12.2020 3.03.2021 33.200.000 Ödendi
10 TRFTAMF42119 Bono 9.12.2020 2.04.2021 47.200.000 Ödendi
11 TRFTAMF52118 Bono 20.01.2021 5.05.2021 45.700.000 Ödendi
12 TRFTAMF62117 Bono 20.01.2021 3.06.2021 56.800.000 Ödendi
13 TRFTAMF62125 Bono 8.02.2021 15.06.2021 28.000.000 Ödendi
14 TRFTAMF72116 Bono 10.03.2021 1.07.2021 57.000.000 Ödendi
15 TRFTAMF32219 Bono 10.03.2021 9.03.2022 15.200.000 Ödendi
16 TRFTAMF82115 Bono 2.04.2021 4.08.2021 49.000.000 Ödendi
17 TRFTAMF72116 Bono 25.05.2021 2.09.2021 50.000.000 Ödendi
18 TRFTAMFE2118 Bono 15.06.2021 05.10.2021 45.920.000 Ödendi
19 TRFTAMFK2110 Bono 07.07.2021 03.11.2021 59.100.000 Ödendi
20 TRFTAMFA2112 Bono 08.07.2021 03.12.2021 34.600.000 Ödendi
21 TRFTAMF22210 Bono 04.08.2021 02.02.2022 35.000.000 Ödendi
22 TRFTAMF32227 Bono 02.09.2021 03.03.2022 60.000.000 Ödendi
23 TRFTAMF42218 Bono 05.10.2021 01.04.2022 47.300.000 Ödendi
24 TRFTAMF12211 Bono 12.11.2021 07.01.2022 59.000.000 Ödendi
25 TRFTAMF52217 Bono 12.11.2021 11.05.2022 55.100.000 Ödendi
26 TRFTAMF22228 Bono 03.12.2021 24.02.2022 33.000.000 Ödendi
27 TRFTAMF22236 Bono 07.01.2022 24.02.2022 17.600.000 Ödendi
28 TRFTAMF42226 Bono 02.02.2022 20.04.2022 55.000.000 Ödendi
29 TRFTAMF62216 Bono 24.02.2022 02.06.2022 54.000.000 Ödendi
30 TRFTAMF62224 Bono 03.03.2022 02.06.2022 52.600.000 Ödendi
31 TRFTAMF72215 Bono 20.04.2022 04.07.2022 74.000.000 Ödendi
32 TRFTAMF82214 Bono 11.05.2022 03.08.2022 100.000.000 Ödendi
33 TRFTAMF92213 Bono 02.06.2022 01.09.2022 75.000.000 Ödendi
34 TRFTAMF92221 Bono 14.06.2022 16.09.2022 51.000.000 Ödendi
35 TRFTAMFE2217 Bono 04.07.2022 03.10.2022 60.400.000 Ödendi
36 TRFTAMFK2219 Bono 03.08.2022 02.11.2022 101.000.000 Ödendi
37 TRFTAMFA2211 Bono 01.09.2022 01.12.2022 125.000.000 Ödendi
38 TRFTAMF12310 Bono 01.09.2022 06.01.2023 18.500.000 Ödendi
39 TRFTAMFK2227 Bono 16.09.2022 16.11.2022 54.000.000 Ödendi
40 TRFTAMF22319 Bono 02.11.2022 01.02.2023 159.000.000 Ödendi
41 TRFTAMFK2227 Bono 02.11.2022 02.03.2023 58.000.000 Ödendi
42 TRFTAMF22327 Bono 16.11.2022 17.02.2023 71.000.000 Ödendi
43 TRFTAMF42317 Bono 21.12.2022 03.04.2023 110.000.000 Ödendi
44 TRFTAMF62315 Bono 21.12.2022 01.06.2023 69.000.000 Ödendi
45 TRFTAMF32326 Bono 06.01.2022 17.03.2023 18.500.000 Ödendi
46 TRFTAMF52316 Bono 22.02.2023 26.05.2023 80.000.000 Ödendi
47 TRFTAMF82313 Bono 02.03.2023 02.08.2023 100.000.000 Ödendi
48 TRFTAMF62323 Bono 02.03.2023 16.06.2023 75.000.000 Ödendi
49 TRFTAMF72314 Bono 17.03.2023 07.07.2023 50.000.000 Ödendi
50 TRFTAMF82321 Bono 10.05.2023 09.08.2023 50.000.000 Ödendi
51 TRFTAMF82339 Bono 17.05.2023 16.08.2023 50.000.000 Ödendi
52 TRFTAMF72322 Bono 26.05.2023 21.07.2023 80.000.000 Ödendi
53 TRFTAMFK2318 Bono 25.07.2023 01.11.2023 125.000.000 Ödendi
54 TRFTAMF12419 Bono 25.07.2023 05.01.2024 125.000.000 Ödendi
55 TRFTAMFA2310 Bono 09.08.2023 07.12.2023 50.000.000 Ödendi
56 TRFTAMF12427 Bono 12.10.2023 17.01.2024 150.000.000 Ödendi
57 TRFTAMF22418 Bono 28.09.2023 01.02.2024 160.000.000 Ödendi
58 TRFTAMF22426 Bono 01.11.2023 14.02.2024 150.000.000 Ödendi
59 TRFTAMF32417 Bono 13.11.2023 13.03.2024 150.000.000 Ödendi
60 TRFTAMF42416 Bono 28.09.2023 5.04.2024 140.000.000 Ödendi
61 TRFTAMF42424 Bono 7.12.2023 18.04.2024 80.000.000 Ödendi
62 TRFTAMF62414 Bono 07.12.2023 05.06.2024 152.500.000 Ödendi
63 TRFTAMF72413 Bono 14.02.2024 03.07.2024 200.000.000 Ödendi
64 TRFTAMF82412 Bono 08.02.2024 02.08.2024 250.000.000 Ödendi
65 TRFTAMF92411 Bono 06.03.2024 04.09.2024 160.000.000 Ödendi
66 TRFTAMF82420 Bono 13.03.2024 21.08.2024 150.000.000 Ödendi
67 TRFTAMFA2419 Bono 12.06.2024 11.12.2024 200.000.000 Ödenecek
68 TRFTAMF62513 Bono 12.06.2024 02.06.2025 150.000.000 Ödenecek
69 TRFTAMF22517 Bono 07.08.2024 05.02.2025 300.000.000 Ödenecek
70 TRFTAMF82511 Bono 20.08.2024 20.08.2025 200.000.000 Ödenecek
71 TRFTAMF32516 Bono 03.09.2024 05.03.2025 274.000.000 Ödenecek
ŞİRKET TÜRÜ
A.Ş
ORTAKLIK YAPISI
Tam Finans Faktoring A.Ş. Vector Yatırım Holding A.Ş. (%100)
Vector Yatırım Holding A.Ş. MNT INVESTMENTS B.V. (%100)
MERSIS
0608053453900165
TİCARET SİCİL MEMURLUĞU
İSTANBUL
TİCARET SİCİL NUMARASI
797207
TİCARET ÜNVANI
TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
TAAHHÜT EDİLEN SERMAYE MİKTARI
824.000.000
ÖDENEN SERMAYE MİKTARI
824.000.000
ŞİRKET TESCİL TARİHİ
21.11.2011
VERGİ DAİRESİ
İSTANBUL - Mecidiyeköy
VERGİ NUMARASI
6080534539
SEKTÖR
Faktoring Faaliyetleri
ADRES
Fulya Mah. Büyükdere Cad. No:76 / 119-131 Kat:3 Quasar İstanbul Şişli/İstanbul
Telefon
2123554200
Faks
2123554229
İnternet Adresi
www.tamfinans.com.tr
Yönetim Kurulu Başkanı
Mounir Ikram Kamal Nakhla
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Ahmed Mohsen Mohamed Soliman
Yönetim Kurulu Üyesi
Christo Stefano Christo Stefano Argyriou
Yönetim Kurulu Üyesi
Omar Mahmoud Raafat Elhamawy
Yönetim Kurulu Üyesi
Mostafa Amr Mostafa Abdelhamid Youssef Hammam
Yönetim Kurulu Üyesi
Andre Fotis Andre Valavanis
Yönetim Kurulu Üyesi
Aly Abdelnasser Mohamed Zeinalabdeen Abdelgawad
Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Fuat Erbil
Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Hakan Karamanlı
Yönetim Kurulu Üyesi
Mete Önol

İletişim

Mete ÖNOL - CFO
+90 212 355 42 32
meteonol@tamfinans.com.tr